| 職名 | 名前 | 着任時期 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 総理 | 李強 | 2023.3 | 中央政治局常委 |
| 常務副総理 | 丁薛祥 | 2023.3 | 中央政治局常委 |
| 副総理 | 何立峰 | 2023.3 | 中央政治局委員、中央財辦主任兼中央金融辦主任 |
| 副総理 | 張国清 | 2023.3 | 中央政治局委員 |
| 副総理 | 劉国中 | 2023.3 | 中央政治局委員 |
| 国務委員 | |||
| 国務委員 | 王小洪 | 2023.3 | 中央書記処書記、中央政法委員会副書記、公安部長 |
| 国務委員 | 呉政隆 | 2023.3 | 中央委員、国務院秘書長 |
| 国務委員 | 謠貽琴 | 2023.3 | 女、中央委員、全国婦聯主席 |
| 国務委員 |
| 職名 | 名前 | 着任時期 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 秘書長 | 呉政隆 | 2023.3 | 中央委員、国務委員 |
| 常務副秘書長 | 王志軍 | 2023.7 | 中央委員 |
| 副秘書長 | 汪洋 | 2024.1 | |
| 副秘書長 | 王永紅 | 2023.7 | 候補中委、国家機関事務管理局長 |
| 副秘書長 | 徐守本 | 2023.8 | |
| 副秘書長 | 孫広宇 | 2023.10 | |
| 副秘書長 | 劉宇輝 | 2023.12 | |
| 副秘書長 | 王洋 | 2024.9 | |
| 副秘書長 | 林濤 | 2024.9 |
| 職名 | 名前 | 着任時期 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 党委副書記兼部長 | 王毅 | 2023.7 | 中央政治局委員、中央外事工作委員会辦公室主任 |
| 党委書記 | 齊玉 | 2019.1 | 中央委員、外交部機関党校校長 |
| 常務副部長 | 馬朝旭 | 2023.1 | 正部長級 |
| 副部長 | |||
| 副部長 | 陳曉東 | 2024.3 | |
| 副部長 | 華春瑩 | 2024.5 | 女 |
| 副部長 | 苗得雨 | 2025.6 | |
| 部長助理 | 趙志遠 | 2024.5 | |
| 部長助理 | 劉彬 | 2024.9 | |
| 部長助理 | 洪磊 | 2024.10 | 外交部礼賓司長 |
| 部長助理 | 蔡偉 | 2025.9 | |
| 涉外安全事務専員 | 程国平 | 2019.4 | |
| 紀検監察組長 | 張驥 | 2019.5 |
| 職名 | 名前 | 着任時期 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 部長 | 董軍 | 2023.12 | 上将、中央委員 |
| 国際軍事合作辦公室主任 | 李斌 | 2022.3 | 少将、軍委国際軍事合作辦公室主任 |
| 職名 | 名前 | 着任時期 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 主任 | 鄭栅潔 | 2023.3 | 中央委員 |
| 党組副書記兼副主任 | |||
| 副主任 | 相里斌 | 2024.6 | 兼職 |
| 副主任 | 劉蘇社 | 2023.12 | |
| 副主任 | 李春臨 | 2023.1 | |
| 副主任 | 鄭備 | 2024.5 | 女 |
| 副主任 | 周海兵 | 2025.6 | |
| 副主任 | 王昌林 | 2025.3 | 兼職 |
| 副主任 | 沈竹林 | 2025.9 | 兼職 |
| 副主任 | 黃如 | 2026.2 | 女、回族、候補中委 |
| 党組成員 | 劉煥鑫 | 2023.9 | 国家糧食和物資儲備局長 |
| 党組成員 | 劉烈宏 | 2023.8 | 候補中委、国家数拠局長 |
| 党組成員 | 王宏志 | 2024.11 | 国家能源局長 |
| 秘書長 | 袁達 | 2025.4 | 兼スポークスマン |
| 副秘書長 | 袁達 | 2023.5 | 国家発展和改革委員会国民経済綜合司長 |
| 副秘書長 | 蕭渭明 | 2023.5 | 国家発展和改革委員会地区経済司長 |
| 副秘書長 | 陳亜軍 | 2024.5 | 国家発展和改革委員会発展戦略和規劃司長 |
| 紀検監察組長 | 孫懐新 | 2020.3 |
| 職名 | 名前 | 着任時期 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 部長 | 懐進鵬 | 2021.8 | 中央委員 |
| 副部長 | 王嘉毅 | 2022.12 | 候補中委、教育部総督学 |
| 副部長 | 熊四皓 | 2024.10 | |
| 副部長 | 杜江峰 | 2025.2 | |
| 副部長 | 王光彦 | 2023.8 | |
| 副部長 | 任有群 | 2025.9 | |
| 紀検監察組長 | 王承文 | 2022.10 |
| 職名 | 名前 | 着任時期 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 部長 | 陰和俊 | 2023.10 | 中央委員 |
| 副部長 | 龍騰 | 2024.4 | |
| 副部長 | 陳家昌 | 2023.9 | |
| 副部長 | 林新 | 2024.1 | 女 |
| 党組成員 | 邱勇 | 2024.5 | |
| 党組成員 | 竇賢康 | 2022.11 | 候補中委、国家自然科学基金委員会主任 |
| 党組成員 | 呉兢 | 2025.2 | 科技日報社長 |
| 党組成員兼秘書長 | 潘曉東 | 2024.11 | 科技部辦公庁主任 |
| 紀検監察組長 | 高波 | 2022.9 |
| 職名 | 名前 | 着任時期 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 部長 | 李楽成 | 2025.4 | 中央委員 |
| 副部長 | 辛国斌 | 2015.8 | |
| 副部長 | 張雲明 | 2022.1 | |
| 副部長 | 熊継軍 | 2024.8 | 民進中央常委 |
| 副部長 | 柯吉欣 | 2025.10 | |
| 副部長 | 単忠徳 | 2024.2 | 国家国防科技工業局長兼国家航天局長兼国家原子能機構主任 |
| 党組成員 | 姚来英 | 2026.3 | 国家煙草専売局長、中国煙草総公司総経理 |
| 党組成員 | 謝遠生 | 2024.1 | 工業和信息化部無線電管理局長 |
| 紀検監察組長 | 葉民 | 2022.10 |
| 職名 | 名前 | 着任時期 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 主任 | 陳瑞峰 | 2025.9 | 中央統戦部副部長 |
| 副主任 | 辺巴扎西 | 2020.7 | 藏族 |
| 副主任 | 郭衛平 | 2019.1 | |
| 副主任 | 沈陽 | 2025.11 | |
| 正部級専職委員 | 秦宜智 | 2023.6 | |
| 副部級専職委員 | 査顕友 | 2024.5 | 中央民族大学党委書記 |
| 職名 | 名前 | 着任時期 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 部長 | 王小洪 | 2022.6 | 中央書記処書記、中央政法委員会副書記、国務委員 |
| 党委副書記兼常務副部長 | 亓延軍 | 2023.10 | |
| 副部長 | 徐大彤 | 2023.3 | |
| 副部長 | 王志忠 | 2023.6 | 国家移民管理局長 |
| 副部長 | 凌志峰 | 2025.7 | |
| 副部長 | 楊維林 | 2025.7 | 公安部1局(国内安全保衛局)長 |
| 副部長 | 孫茂利 | 2022.8 | 公安部18局長 |
| 政治部主任 | 賈利軍 | 2025.9 | |
| 部長助理 | 劉忠義 | 2024.4 | 公安部5局長 |
| 部長助理 | 譚権 | 2025.10 | |
| 反恐専員 | 岳修虎 | 2024.6 | |
| 紀検監察組長 | 任愛栄 | 2022.9 | 女 |
| 職名 | 名前 | 着任時期 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 部長 | 陳一新 | 2022.10 | 中央委員、中央全面依法治国委員会辦公室副主任 |
| 副部長 | 袁亦琨 | 2023.2 | |
| 副部長 | 馬萬騰 | 2024.10 | 中国法学会副会長 |
| 副部長 | 顧力 | 2024.10 | |
| 副部長 | 譚春霖 | 2025.6 | |
| 政治部主任 | 聶福如 | 2020.7 | |
| 紀検監察組長 | 程立峰 | 2022.10 |
| 職名 | 名前 | 着任時期 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 部長 | 陸治原 | 2023.12 | 中央委員 |
| 副部長 | 劉振国 | 2025.4 | |
| 副部長 | 胡海峰 | 2024.1 | |
| 副部長 | 李常官 | 2024.10 | 壮族 |
| 副部長 | 舒恵好 | 2025.9 | |
| 紀検監察組長 | 劉春雷 | 2024.7 |
| 職名 | 名前 | 着任時期 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 部長 | 賀栄 | 2023.2 | 女、中央委員、中央政法委委員、中央全面依法治国委員会辦公室副主任 |
| 副部長 | 武増 | 2025.6 | 女 |
| 副部長 | 呉言軍 | 2025.2 | |
| 副部長 | 胡衛列 | 2023.9 | |
| 副部長 | 李明征 | 2024.6 | |
| 政治部主任 | 黃禕 | 2023.10 | |
| 紀検監察組長 | 張霊聡 | 2022.7 |
| 職名 | 名前 | 着任時期 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 部長 | 藍佛安 | 2023.10 | 中央委員 |
| 副部長 | 廖岷 | 2018.5 | |
| 副部長 | 郭婷婷 | 2024.7 | 女 |
| 副部長 | 宋其超 | 2025.1 | |
| 党組成員 | 劉昆 | 2025.1 | 全国社会保障基金理事会理事長 |
| 紀検監察組長 | 楊国中 | 2021.2 |
| 職名 | 名前 | 着任時期 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 部長 | 王曉萍 | 2022.12 | 女 |
| 副部長 | 呉秀章 | 2023.6 | 全国総工会副主席 |
| 副部長 | 李忠 | 2020.2 | |
| 副部長 | 俞家棟 | 2021.12 | |
| 副部長 | 顔清輝 | 2025.4 | |
| 紀検監察組長 | 張敏 | 2018.6 | 女 |
| 職名 | 名前 | 着任時期 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 部長 | 関志鴎 | 2024.12 | 満族、候補中委、国家自然資源総督察 |
| 副部長 | 孫書賢 | 2023.5 | 国家海洋局長 |
| 副部長 | 荘少勤 | 2020.10 | |
| 副部長 | 許大純 | 2023.8 | 自然資源部直属機関党委書記 |
| 副部長 | 張文彤 | 2025.12 | |
| 副部長 | 周星 | 2025.6 | 女 |
| 党組成員 | |||
| 党組成員 | 劉国洪 | 2022.9 | 国家林業和草原局(国家公園管理局)長 |
| 紀検監察組長 | 魏山忠 | 2022.7 |
| 職名 | 名前 | 着任時期 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 部長 | 黃潤秋 | 2020.4 | 全国政協常委、九三学社中央副主席 |
| 党組書記兼副部長 | 孫金龍 | 2020.4 | 中央委員 |
| 副部長 | 徐必久 | 2026.3 | |
| 副部長 | 董保同 | 2022.10 | |
| 副部長 | 郭芳 | 2023.6 | 女、候補中委 |
| 副部長 | 李高 | 2025.3 | 壮族 |
| 紀検監察組長 | 廖西元 | 2022.9 |
| 職名 | 名前 | 着任時期 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 部長 | 倪虹 | 2022.6 | 中央委員 |
| 副部長 | 陳紹旺 | 2025.10 | |
| 副部長 | 董建国 | 2023.1 | |
| 副部長 | 秦海翔 | 2022.10 | |
| 副部長 | |||
| 紀検監察組長 | 宋寒松 | 2018.7 |
| 職名 | 名前 | 着任時期 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 部長 | 劉偉 | 2024.11 | 中央委員 |
| 副部長 | 徐成光 | 2022.5 | |
| 副部長 | 付緒銀 | 2022.12 | |
| 副部長 | 王剛 | 2023.5 | |
| 副部長 | 李揚 | 2023.9 | |
| 党組成員 | 趙沖久 | 2022.9 | 国家郵政局長 |
| 党組成員 | 宋志勇 | 2022.7 | 候補中委、中国民用航空局長 |
| 党組成員 | 宗修徳 | 2025.8 | 国家鉄路局長 |
| 紀検監察組長 | 鄒天敬 | 2021.5 |
| 職名 | 名前 | 着任時期 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 部長 | 李国英 | 2021.2 | 中央委員、国家防汛抗旱総指揮部副総指揮 |
| 副部長 | 祖雷鳴 | 2025.12 | |
| 副部長 | 陳敏 | 2023.10 | |
| 副部長 | 劉冬順 | 2025.6 | |
| 副部長 | 王宝恩 | 2024.5 | |
| 紀検監察組長 | 王新哲 | 2021.12 |
| 職名 | 名前 | 着任時期 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 部長 | 韓俊 | 2024.9 | 中央委員 |
| 副部長 | 張治礼 | 2024.11 | |
| 副部長 | 張興旺 | 2022.8 | |
| 副部長 | 麦爾丹・木蓋提 | 2024.11 | 維吾爾族 |
| 副部長 | 江文勝 | 2025.3 | |
| 党組成員 | 黄三文 | 2025.6 | 中国農業科学院長(副部長級) |
| 党組成員 | 黄艶 | 2023.7 | 女 |
| 紀検監察組長 | 呉清海 | 2018.6 |
| 職名 | 名前 | 着任時期 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 部長 | 王文濤 | 2020.12 | 中央委員 |
| 党組副書記兼副部長兼国際貿易談判代表 | 李成鋼 | 2025.4 | 正部長級 |
| 副部長兼国際貿易談判副代表 | 凌激 | 2022.10 | |
| 副部長 | 盛秋平 | 2022.5 | |
| 副部長 | 鄢東 | 2025.2 | |
| 党組成員 | 袁曉明 | 2025.7 | |
| 部長助理 | 張力 | 2025.11 | |
| 紀検監察組長 | 塗更新 | 2020.6 |
| 職名 | 名前 | 着任時期 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 部長 | 孫業礼 | 2023.12 | 中央宣伝部副部長 |
| 党組副書記兼副部長 | 張政 | 2024.2 | 候補中委 |
| 副部長 | 盧映川 | 2021.10 | |
| 副部長 | 饒権 | 2021.6 | 国家文物局長 |
| 副部長 | 高政 | 2025.1 | |
| 副部長 | 王建華 | 2025.6 | |
| 党組成員 | 王旭東 | 2019.4 | 候補中委、故宮博物院長(副部長級) |
| 紀検監察組長 | 腊翊凡 | 2021.5 |
| 職名 | 名前 | 着任時期 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 主任 | 雷海潮 | 2024.6 | |
| 党組副書記兼正部級副主任 | 曾益新 | 2023.9 | 候補中委、中央保健委員会副主任 |
| 副主任 | 劉金峰 | 2024.9 | |
| 副主任 | 沈洪兵 | 2024.9 | 国家疾病預防控制局長兼中国疾病預防控制中心主任 |
| 副主任 | 郭燕紅 | 2024.9 | 女 |
| 副主任 | 鄭哲 | 2025.9 | |
| 党組成員 | 余艶紅 | 2018.6 | 女、全国婦聯副主席、国家中医薬管理局長 |
| 紀検監察組長 | 曲孝麗 | 2023.9 | 女 |
| 職名 | 名前 | 着任時期 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 部長 | 裴金佳 | 2022.6 | 中央委員、中央軍民融合発展委員会辦公室副主任 |
| 副部長 | 馬飛雄 | 2021.8 | |
| 副部長 | 徐耀 | 2024.12 | |
| 副部長 | |||
| 紀検監察組長 | 楊逸錚 | 2024.10 | 女 |
| 職名 | 名前 | 着任時期 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 部長 | 張成中 | 2026.3 | 中央委員、国務院安全生産委員会副主任兼辦公室主任、国家消防救援局第一政委 |
| 副部長 | 徐加愛 | 2022.8 | |
| 副部長 | 胡明朗 | 2024.2 | |
| 副部長 | 宋元明 | 2021.1 | 国家安全生産応急救援指揮中心主任 |
| 副部長 | 陳敏 | 2025.12 | 水利部副部長 |
| 副部長 | 周天 | 2024.3 | 国家消防救援局長 |
| 政治部主任 | 李良生 | 2025.4 | 国家消防救援局党委書記、政委 |
| 党委委員 | 黃錦生 | 2023.5 | 国家礦山安全監察局長 |
| 党委委員 | 王昆 | 2024.4 | 中国地震局長 |
| 党委委員 | 宋新春 | 2024.12 | 国家林業和草原局(国家公園管理局)副局長 |
| 紀検監察組長 | 蒲宇飛 | 2019.11 |
| 職名 | 名前 | 着任時期 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 行長 | 潘功勝 | 2023.7 | |
| 副行長 | 朱鶴新 | 2023.12 | 候補中委、国家外匯管理局長 |
| 副行長 | 宣昌能 | 2022.10 | |
| 副行長 | 陸磊 | 2023.12 | |
| 副行長 | 陶玲 | 2024.3 | 女 |
| 党委委員 | 鄒瀾 | 2025.1 | |
| 紀検監察組長 | 曲吉山 | 2022.9 |
| 職名 | 名前 | 着任時期 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 審計長 | 侯凱 | 2020.6 | 中央委員、中紀委常委、中央審計委員会辦公室主任 |
| 副計審長 | 王本強 | 2022.12 | 審計署政策研究室主任 |
| 副審計長 | 郭彩雲 | 2025.5 | 審計署人事教育司長 |
| 副審計長 | 馬文輝 | 2024.4 | |
| 副審計長 | 尚鋭 | 2024.7 | 中央審計委員会辦公室秘書局長 |
| 党組成員 | 張俊 | 2025.1 | 中央経済責任審計工作部際聯席会議辦公室主任 |
| 紀検監察組長 | 任洪斌 | 2022.5 |
| 職名 | 名前 | 着任時期 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 主任 | 張玉卓 | 2023.2 | 中央委員 |
| 副主任 | 譚作鈞 | 2021.6 | |
| 副主任 | 袁野 | 2020.6 | |
| 副主任 | 李鎮 | 2023.6 | |
| 副主任 | 龐驍剛 | 2025.10 | |
| 党委委員 | 蕭宗輝 | 2024.12 | 満族、国務院国資委管理局党委書記 |
| 紀検監察組長 | 龔堂華 | 2022.9 |
| 職名 | 名前 | 着任時期 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 署長 | 孫梅君 | 2025.2 | 女、候補中委 |
| 副署長 | 呉海平 | 2023.12 | |
| 副署長 | |||
| 副署長 | 王軍 | 2025.5 | |
| 副署長 | 張宝峰 | 2025.9 | 海関総署辦公庁(国家口岸管理辦公室)主任 |
| 政治部主任 | 呂偉紅 | 2023.12 | 女、政治部主任 |
| 紀検監察組長 | 王林 | 2021.12 |
| 職名 | 名前 | 着任時期 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 局長 | 胡静林 | 2023.12 | |
| 副局長 | 姚来英 | 2021.6 | |
| 副局長 | 王道樹 | 2021.6 | |
| 副局長 | 趙靜 | 2021.9 | 女、九三学社中央副主席 |
| 副局長 | 饒立新 | 2023.3 | |
| 量委委員兼総審計師 | 蔡自力 | 2023.6 | |
| 紀検監察組長 | 李建明 | 2022.7 |
| 職名 | 名前 | 着任時期 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 局長 | 羅文 | 2022.6 | 中央委員 |
| 副局長 | 孟揚 | 2023.12 | |
| 副局長 | 柳軍 | 2023.7 | 蒙古族 |
| 副局長 | 白清元 | 2024.7 | 民革中央常委 |
| 副局長 | 鄧志勇 | 2024.11 | |
| 副局長 | 束為 | 2024.12 | |
| 党組成員 | 李利 | 2018.3 | 国家薬品監督管理局長 |
| 紀検監察組長 | 林国耀 | 2024.10 |
| 職名 | 名前 | 着任時期 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 局長 | 李雲澤 | 2023.5 | 候補中委 |
| 副局長 | 周亮(調査) | 2023.5 | |
| 副局長 | 蕭遠企 | 2023.5 | |
| 副局長 | 叢林 | 2023.5 | 女 |
| 副局長 | 付万軍 | 2023.12 | |
| 紀検監察組長 | 楊国瑞 | 2025.1 |
| 職名 | 名前 | 着任時期 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 主席 | 呉清 | 2024.2 | 候補中委 |
| 副主席 | 李超 | 2023.4 | |
| 副主席 | 陳華平 | 2023.9 | |
| 副主席 | 李明 | 2024.7 | |
| 紀検監察組長 | 樊大志 | 2023.4 |
| 職名 | 名前 | 着任時期 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 局長 | 曹淑敏 | 2023.5 | 女、候補中委、中央宣伝部副部長 |
| 副局長 | 劉建国 | 2025.2 | |
| 副局長 | 韓冬 | 2025.4 |
| 職名 | 名前 | 着任時期 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 局長 | 高志丹 | 2022.7 | 中央委員 |
| 副局長 | 張家勝 | 2023.5 | 中国足協党委書記 |
| 副局長 | 李静 | 2024.11 | 中国奧会副主席 |
| 副局長 | 佟立新 | 2025.6 | |
| 紀検監察組長 | 習驊 | 2018.12 |
| 職名 | 名前 | 着任時期 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 局長 | 李文章 | 2023.4 | 中央社会工作部副部長 |
| 副局長 | 李自軍 | 2023.4 | |
| 副局長 | 金艶麗 | 2023.4 | 女、回族 |
| 副局長 | 謝清華 | 2024.12 | |
| 副局長 | 牟海松 | 2025.5 |
| 職名 | 名前 | 着任時期 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 局長 | 康義 | 2022.3 | 候補中委 |
| 副局長 | 盛来運 | 2018.12 | |
| 副局長 | 藺濤 | 2021.5 | |
| 副局長 | 毛盛勇 | 2022.8 | |
| 副局長 | 阮健弘 | 2024.1 | 女 |
| 副局長 | 雷小武 | 2026.4 |
| 職名 | 名前 | 着任時期 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 局長 | 申長雨 | 2023.4 | |
| 副局長 | 胡文輝 | 2023.4 | |
| 副局長 | 張志成 | 2024.12 | |
| 副局長 | 陳丹 | 2025.4 | 女 |
| 副局長 | 芮文彪 | 2025.10 |
| 職名 | 名前 | 着任時期 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 署長 | 陳曉東 | 2025.4 | |
| 副署長 | 趙峰濤 | 2022.5 | |
| 副署長 | 劉俊峰 | 2023.11 | |
| 副署長 | 楊偉群 | 2023.11 | |
| 副署長 | 胡張良 | 2024.11 |
| 職名 | 名前 | 着任時期 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 局長 | 章軻 | 2024.1 | |
| 副局長 | 施子海 | 2018.5 | |
| 副局長 | 李滔 | 2018.5 | 女、土家族 |
| 副局長 | 黃華波 | 2023.1 | |
| 副局長 | 王文君 | 2025.9 | 女 |
| 職名 | 名前 | 着任時期 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 主任 | 鄒曉東 | 2025.5 | |
| 副主任 | 鄭宏英 | 2023.10 | 女 |
| 副主任 | 徐暢 | 2024.4 | |
| 副主任 | 張立平 | 2025.9 | 女 |
| 職名 | 名前 | 着任時期 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 局長 | 王永紅 | 2022.6 | 候補中委、国務院副秘書長 |
| 副局長 | 和培林 | 2019.10 | |
| 副局長 | 徐永勝 | 2022.10 | |
| 副局長 | 孫秀春 | 2023.6 | |
| 副局長 | 劉海波 | 2026.3 |
| 職名 | 名前 | 着任時期 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 主任 | 沈丹陽 | 2024.9 | 候補中委 |
| 副主任 | 康旭平 | 2023.4 | 総理辦公室主任 |
| 副主任 | 陳昌盛 | 2023.12 | 傣族 |
| 副主任 | 蕭炎舜 | 2023.10 |
| 職名 | 名前 | 着任時期 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 社長 | 傅華 | 2022.6 | 中央委員 |
| 党組副書記兼総編輯 | 呂岩松 | 2022.6 | |
| 副社長 | 朱海黎 | 2021.11 | 新華通訊社機関党委書記 |
| 副社長 | 劉健 | 2023.6 | |
| 副社長 | 霍小光 | 2024.4 | 新華通訊社国内部主任 |
| 副社長 | 襲艶春 | 2025.3 | |
| 副総編輯 | 任衛東 | 2023.8 | |
| 党組成員兼秘書長 | 徐玉長 | 2024.12 |
| 職名 | 名前 | 着任時期 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 院長 | 侯建国 | 2020.12 | 中央委員、中科院直属機関党委書記兼中科院党校校長 |
| 党組副書記兼副院長 | 呉朝暉 | 2024.2 | 候補中委、中科院直属機関党委書記兼中科院党校校長 |
| 副院長 | 周琪 | 2020.11 | 中科院科技創新発展中心主任兼北京分院院長 |
| 副院長 | 汪克強 | 2023.5 | |
| 副院長 | 丁赤飈 | 2023.8 | |
| 副院長 | 何宏平 | 2024.9 | |
| 党組成員兼秘書長 | 孫曉明 | 2025.3 | |
| 紀検監察組長 | 孫也剛 | 2018.6 |
| 職名 | 名前 | 着任時期 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 院長 | 高翔 | 2022.12 | 中央委員、中国歷史研究院長 |
| 党組副書記兼副院長 | 彭金輝 | 2024.10 | 彝族、正部長級、全国人大監察和司法委員会副主委 |
| 副院長 | 趙芮 | 2023.11 | |
| 副院長 | 李雪松 | 2025.5 | |
| 党組成員兼秘書長 | 趙志敏 | 2023.11 | |
| 党組成員 | 金民卿 | 2025.8 | |
| 紀検監察組長 | 杭元祥 | 2022.7 |
| 職名 | 名前 | 着任時期 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 院長 | 李曉紅 | 2018.6 | 中央委員 |
| 副院長 | 鍾志華 | 2018.6 | |
| 副院長 | 鄧秀新 | 2018.6 | 民盟中央副主席 |
| 副院長 | 王辰 | 2022.6 | |
| 党組成員兼秘書長 | 陳建峰 | 2018.6 |
| 職名 | 名前 | 着任時期 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 主任 | 陸昊 | 2022.7 | 中央委員 |
| 副主任 | 隆国強 | 2015.1 | |
| 副主任 | 叢亮 | 2024.7 | 候補中委 |
| 副主任 | 張琦 | 2025.5 | 女 |
| 副主任 | 張順喜 | 2024.1 |
| 職名 | 名前 | 着任時期 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 台長兼総編輯 | 慎海雄 | 2018.3 | 中央委員、中宣部副部長 |
| 副台長 | 王曉真 | 2022.3 | |
| 副台長 | 斉竹泉 | 2025.4 | |
| 副台長 | 邢博 | 2023.2 | 女 |
| 副総編輯 | 范均 | 2023.10 |
| 職名 | 名前 | 着任時期 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 局長 | 陳振林 | 2023.3 | |
| 副局長 | 畢宝貴 | 2022.5 | |
| 副局長 | 張祖強 | 2022.8 | |
| 副局長 | 曹曉鐘 | 2023.1 | 致公党党員 |
| 副局長 | 熊紹員 | 2023.12 | |
| 副局長 | 宋善允 | 2024.7 |
| 職名 | 名前 | 着任時期 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 主任 | 周霽 | 2025.3 | 中央港澳工作辦公室副主任、中央香港工作委員会書記、香港特区維護国家安全委員会国安事務顧問 |
| 副主任 | 羅永綱 | 2021.7 | |
| 副主任 | 孫尚武 | 2025.10 | |
| 副主任 | 劉光源 | 2024.4 | |
| 副主任 | 祁斌 | 2024.10 | |
| 秘書長 | 王松苗 | 2021.2 |
| 職名 | 名前 | 着任時期 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 主任 | 鄭新聡 | 2022.5 | 中央委員、中央港澳工作辦公室副主任、澳門特区維護国家安全委員会国安事務顧問 |
| 副主任 | 楊偉群 | 2026.3 | |
| 副主任 | 呂玉印 | 2023.6 | |
| 副主任 | 張応杰 | 2024.12 | |
| 秘書長 |